生物安全實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)范及要求【大全】
能切實(shí)做好生物潔凈室的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等工作。表中將各參數(shù)作了詳細(xì)的比較。應(yīng)當(dāng)指出,表中的參數(shù)要求并不詳盡,應(yīng)以原規(guī)范為準(zhǔn)。
各種生物潔凈室的規(guī)范
編號(hào) | 名稱(chēng) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠(chǎng)房 |
GB 50333-2002 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部 |
YFB 004-1997 | 軍隊(duì)醫(yī)院潔凈護(hù)理單元建筑技術(shù)規(guī)范 | 護(hù)理病房規(guī)范 | 醫(yī)院血液病房等 |
1998 | 藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產(chǎn) |
2002 | 獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產(chǎn) |
YY 0033-2000 | 無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范 | 醫(yī)療器具GMP | 無(wú)菌醫(yī)療器具的生產(chǎn) |
GB xxxx-200x | 生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范 | 生物安全實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | 生物安全實(shí)驗(yàn)室的建設(shè) |
GB 14925-2001 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境與設(shè)施 | 動(dòng)物房規(guī)范 | 各種實(shí)驗(yàn)動(dòng)物繁育、實(shí)驗(yàn)設(shè)施的建設(shè) |
表2 各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 級(jí)別 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 護(hù)理病房規(guī)范 | 生物實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | |
截面風(fēng)速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(萬(wàn)) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬(wàn)) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬(wàn)) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級(jí)別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對(duì)非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對(duì)室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對(duì)負(fù)壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對(duì)濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) | — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數(shù) | 級(jí)別 | 藥監(jiān)局GMP | 獸藥GMP | 醫(yī)療器具GMP | 動(dòng)物房規(guī)范 | |
截面風(fēng)速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(shù)(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬(wàn)) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬(wàn)) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬(wàn)) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同級(jí)別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區(qū)對(duì)非潔凈區(qū) | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區(qū)對(duì)室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區(qū) | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) | 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | ||
相對(duì)濕度(%) | 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類(lèi)文章排行
- 攝像頭無(wú)塵車(chē)間凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
- 無(wú)塵車(chē)間溫濕度調(diào)節(jié)、測(cè)試方法【高效】
- 食用菌無(wú)塵無(wú)菌車(chē)間南北方通風(fēng)的差異
- 如何申請(qǐng)《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》?
- 模切無(wú)塵車(chē)間防靜電措施和產(chǎn)品有哪些?
- 印刷包裝行業(yè)無(wú)塵車(chē)間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及要求
- 化妝品GMP凈化車(chē)間設(shè)計(jì)與施工方案
- 干細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室裝修設(shè)計(jì)說(shuō)明
- 醫(yī)療檢驗(yàn)(科)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室施工&裝修說(shuō)明
- 醫(yī)療器械GMP車(chē)間凈化裝修工程方案