無塵車間潔凈度等級劃分標準
ISO 14644的本部分指定ISO分級的各級別,以此作為潔凈室及相關受控環(huán)境內(nèi)空氣潔凈度的技術要求.本部分不僅確定了空氣中懸浮粒子測試的程序,而且確定了測試的標準方法.
為劃分等級,ISO 14644的本部分僅限于確定粒子濃度限值用的指定的粒徑范圍.本部分還提供了標準協(xié)議,以依據(jù)大于或小于指定分級用粒徑范圍的懸浮粒子濃度等級標識.
ISO 14644的本部分為無塵車間和污染控制系列標準中的一個標準.除懸浮粒子潔凈度之外,還有許多因素必須在潔凈室及其受控環(huán)境的設計、技術要求、運行和控制中予以考慮.
ISO 14644-1潔凈室和潔凈區(qū)按空氣中懸浮粒子濃度的分級(國際標準)
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于所標粒徑的粒子最大濃度限值(個/每立方米空氣粒子) | |||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數(shù)字來確定等級水平。 |
空氣潔凈度分級標準: GB/T16292-1996 (中國標準)
潔凈度級別 | 塵埃最大允許數(shù)/立方米 | 微生物最大允許數(shù) | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100級 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000級 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000級 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000級 | 10500000 | 60000 | — | 15 |
各種國際標準的比較:
美國聯(lián)邦 | 美國聯(lián)邦 | 英國標準 | 澳大利亞標準 | 法國標準 | 德國標準 | 國際標準 | 日本標準 |
標準 209D | 標準 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
1 | 1 | ||||||
— | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
M | 7 | 9 | — |
潔凈室及相關受控環(huán)境保證空氣中懸浮粒子被控制在合適的級別,以確保完成對污染敏感的有關活動.以下行業(yè)的產(chǎn)品和工藝均得益于空氣中懸浮污染物的控制:航天、微電子、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、食品和保健品.